Báo giá dịch vụ SIP Viettel 2022
| 1. Thời gian triển khai: từ 08/2020 | Quay về trang chủ | ||||
| 2. Giới thiệu dịch vụ: | |||||
| SIP Trunk là dịch vụ thoại trên nền IP, sử dụng đầu số di động hoặc cố định cho phép thực hiện nhiều cuộc gọi đồng thời trên một đầu số duy nhất | |||||
| Hiện có thể đấu dịch vụ SIP TRUNK từ tài nguyên số: PSTN, IPPHONE, HOMEPHONE, Di động | |||||
| 3. Chính sách giá: | |||||
| 3.1 SIP TRUNK đầu số cố định | |||||
| TT | Nội dung | Đơn vị tính | Đơn giá (không bao gồm thuế VAT) | Ghi chú | |
| 1 | Phí hòa mạng | đ/thuê bao | 200,000 | Thu 1 lần | |
| 2 | Cước thuê bao | đ/thuê bao | 20,000 | Hàng tháng | |
| 3 | Gọi nội hạt | đ/phút | 120 | 1 phút + 1 | |
| 4 | Liên tỉnh | ||||
| – | Nội mạng | đ/phút | 718 | 6s + 1 | |
| – | Ngoại mạng | đ/phút | 891 | 6s + 1 | |
| 5 | Di động | ||||
| – | Nội mạng | đ/phút | 718 | 6s + 1 | |
| – | Ngoại mạng | đ/phút | 891 | 6s + 1 | |
| 6 | Cước gọi 1800, 1900, quốc tế | đ/phút | Theo đơn giá hiện hành | ||
| (Cước bên trên chưa bao gồm thuế VAT) | |||||
| Chính sách chiết khấu cho khách hàng | |||||
| Chiết khấu bậc thang theo tổng cước phát sinh không bao gồm thuế và không bao gồm cước gọi đi quốc tế. Cụ thể các mức như sau | |||||
| TT | Tổng cước phát sinh trong tháng (VNĐ) | Tỷ lệ chiết khấu (%) | |||
| 1 | Từ 10 triệu – dưới 50 triệu | 9% | |||
| 2 | Từ 50 triệu – dưới 100 triệu | 12% | |||
| 3 | Từ 100 triệu – dưới 200 triệu | 15% | |||
| 4 | Từ 200 triệu – dưới 400 triệu | 18% | |||
| 5 | Từ 400 triệu trở lên | 20% | |||
| Lưu ý: | |||||
| – Các Viettel tỉnh/thành phố làm Phiếu yêu cầu khai báo theo Biểu mẫu đính kèm để khai báo chiết khấu cho khách hàng. | |||||
| – Tiền cước gọi quốc tế không được được chiết khấu |


