Báo giá dịch vụ Voice Brandname Viettel 2022
| DỊCH VỤ VOICE BRAND NAME ( CV 1114/VTT-SP NGÀY 01/02/2021) | |||||
| CV9562/VTT-SP hướng dẫn đăng kí dịch vụ Voice Brandname khi KH có nhu cầu ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện, nội dung này hướng đến đối tượng Đại lý bán VBN với sản lượng lớn ra các mạng Viettel/VNPT/MobiFone. | |||||
| 4308/vtt-sp- cs DLUQ dịch vụ VPN | |||||
| 1. Thời gian triển khai: từ 02/2021 | |||||
| 2. Giới thiệu dịch vụ: | |||||
| -Dịch vụ Voice Brandname cho phép hiển thị tên thương hiệu của
công ty/sản phẩm/dịch vụ/nhãn hàng trên thiết bị di động của khách bằng việc
mã hóa số điện thoại doanh nghiệp thành Brandname doanh nghiệp. -Trong giai đoạn đầu triển khai, Viettel sẽ triển khai cuộc gọi hiển thị thương hiệu cho các thuê bao SIP Trunk đầu số di động của doanh nghiệp. -Đối tượng khách hàng: Các doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện các cuộc gọi thoại gán thương hiệu doanh nghiệp, nhằm mục đích chăm sóc khách hàng hay quảng cáo, truyền thông sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp | |||||
| 3. Giá cước: (đã bao gồm VAT) | |||||
| –
Cước khởi tạo: Số chủ nhóm 500.000đ/thuê bao Số thành viên 100.000đ/thuê bao | |||||
| – Cước duy trì: 50.000/thuê bao/tháng (áp dụng chung số đại diện và số thành viên là đầu số di động) | |||||
| – Dùng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu VBN0, tính theo cước bậc thang | |||||
| Loại cước | Giá cước (đã bao gồm VAT) | Giá cước Sip | Giá cước Brandname | ||
| + Gọi nội mạng Viettel | |||||
| Dưới
50.000 phút Cước liên lạc nội hạt | 700đ/phút | 550đ/phút | 150 đ/phút | ||
| Từ 50.000 đến dưới 100.000 phút | 650đ/phút | 500đ/phút | 150 đ/phút | ||
| Từ 100.000 đến dưới 150.000 phút | 600đ/phút | 450đ/phút | 150 đ/phút | ||
| Từ 150.000 đến dưới 200.000 phút | 550đ/phút | 400đ/phút | 150 đ/phút | ||
| Từ 200.000 đến dưới 400.000 phút | 500đ/phút | 350đ/phút | 150 đ/phút | ||
| Từ 400.000 phút trở lên | 450đ/phút | 300đ/phút | 150 đ/phút | ||
| + Gọi ngoại mạng Viettel | 780đ/phút | 780đ/phút | 150 đ/phút | ||
| + Gọi tới đầu số 1800/1900, quốc tế | Theo đơn giá hiện hành | Theo đơn giá hiện hành | 150 đ/phút | ||
| Cuộc gọi đến thuê bao cố định nội mạng, cố định/di động ngoại mạng, 1800/1900 và quốc tế sẽ không hiển thị Brandname và tính giá cước theo gói SIP Trunk tương ứng. | |||||
| – Mua gói sản lượng phút gọi: | |||||
| TT | Gói cước | Cước
hàng tháng (đã có VAT) | Sản lượng gọi nội mạng | Cước vượt LL nội mạng | Thời gian sử dụng |
| 1 | VBN1 | 60 triệu đồng | 100.000 phút | 600đ/phút | -Đến 24h ngày cuối cùng của tháng -Tự động gia hạn hàng tháng |
| 2 | VBN2 | 100 triệu đồng | 200.000 phút | 500đ/phút | |
| 3 | VBN3 | 160 triệu đồng | 400.000 phút | 400đ/phút | |
| Cuộc
gọi ngoại mạng, 1800/1900 và quốc tế sẽ không hiển thị Brandname và được tính
cước như gói SIP Trunk tương ứng, cụ thể: Gọi ngoại mạng: 780đ/phút Gói 1800/1900, quốc tế: theo đơn giá hiện hành |


