Giá cước di động Viettel 2022
| 1. Kênh triển khai | Quay về trang chủ | ||||||
| Tất cả các Kênh | |||||||
| 2. Đối tượng áp dụng | |||||||
| Thuê bao trả sau mới gồm hòa mạng mới, chuyển đổi trả trước sang trả sau, CMGS tham gia gói cước Basic+, Family, Corporate | |||||||
| 3. Thời gian triển khai | |||||||
| Từ 21/07/2021 | |||||||
| 4. Nội dung chính sách | |||||||
| Giá gói (đồng/tháng, đã bao gồm VAT, miễn CTB) | Chính sách hiện tại | Chính sách mới | Điều kiện trần TD 3 tháng trước CĐ* (đồng) | ||||
| Tên gói | Ưu đãi | Ghi chú | Tên gói | Ưu đãi | Ghi chú | ||
| 100,000 | T100 | 1000 phút nội, 50p ngoại | Giữ nguyên chính sách | ≤150.000 | |||
| 100,000 | B100 | 1000 phút nội, 10 phút ngoại, 2GB | Hết lưu lượng tốc độ cao, truy cập với tốc độ thông thường | B100N | 1000 phút nội, 10 phút ngoại, 3GB | ≤150.000 | |
| 150,000 | B150 | 1000 phút nội, 100 phút ngoại, 100SMS nội, 4GB | B150N | 1000 phút nội, 100 phút ngoại, 100SMS nội, 8GB | ≤250.000 | ||
| 200,000 | B200 | MP 30p đầu tiên/cuộc nội, 150 phút ngoại, 150SMS nội, 8GB | B200N | MP 30p đầu tiên/cuộc nội, 150 phút ngoại, 150SMS nội, 15GB | ≤300.000 | ||
| 250,000 | B250 | MP 60p đầu tiên/cuộc nội, 200 phút ngoại, 200SMS trong nước, 10GB | B250N | MP 60p đầu tiên/cuộc nội, 200 phút ngoại, 200SMS trong nước, 20GB | ≤350.000 | ||
| 300,000 | B300 | MP 60p đầu tiên/cuộc nội, 250 phút ngoại, 250SMS trong nước, 10GB | B300N | MP 60p đầu tiên/cuộc nội, 250 phút ngoại, 250SMS trong nước, 25GB | ≤400.000 | ||
| 350,000 | B350 | MP 60p đầu tiên/cuộc nội, 300 phút ngoại, 300SMS trong nước, 12GB | B350N | MP 60p đầu tiên/cuộc nội, 300 phút ngoại, 300SMS trong nước, 30GB | ≤450.000 | ||
| 400,000 | B400 | MP 60p đầu tiên/cuộc nội, 350 phút ngoại, 350SMS trong nước, 15GB | B400N | MP 60p đầu tiên/cuộc nội, 350 phút ngoại, 350SMS trong nước, 35GB | ≤500.000 | ||
| 500,000 | B500 | MP 60p đầu tiên/cuộc nội, 500 phút ngoại, 400SMS trong nước, 30GB | B500N | MP 60p đầu tiên/cuộc nội, 500 phút ngoại, 400SMS trong nước, 45GB | ≤700.000 | ||
| 700,000 | B700 | MP 60p đầu tiên/cuộc nội, 700 phút ngoại, 700SMS trong nước, 30GB | B700N | MP 60p đầu tiên/cuộc nội, 700 phút ngoại, 700SMS trong nước, 60GB | ≤1.000.000 | ||
| 1,000,000 | B1000 | MP 60p đầu tiên/cuộc nội, 1000 phút ngoại, 1000SMS trong nước, 30GB | B1KN | MP 60p đầu tiên/cuộc nội, 1000 phút ngoại, 1000SMS trong nước, 90GB | ≤2.000.000 | ||
| 2,000,000 | B2000 | MP 60p đầu tiên/cuộc nội, 2000 phút ngoại, 2000SMS trong nước, 60GB | B2KN | MP 60p đầu tiên/cuộc nội, 2000 phút ngoại, 2000SMS trong nước, 120GB | Hết lưu lượng data tốc độ cao dừng truy cập | – | |
| 160,000 | V160N | MP 20p đầu tiên/cuộc nội, 60 phút ngoại, 1,5GB/ngày | Hết lưu lượng tốc độ cao dừng truy cập | V160K | MP 20p đầu tiên/cuộc nội, 60 phút ngoại, 2GB/ngày | Chi tiết theo bảng dưới | |
| 200,000 | V200N | MP 20p đầu tiên/cuộc nội, 100 phút ngoại, 2GB/ngày | V200K | MP 20p đầu tiên/cuộc nội, 100 phút ngoại, 3GB/ngày | |||
| 250,000 | V250N | MP 30p đầu tiên/cuộc nội, 150 phút ngoại, 3GB/ngày | V250K | MP 30p đầu tiên/cuộc nội, 150 phút ngoại, 4GB/ngày | |||
| 300,000 | V300N | MP 60p đầu tiên/cuộc nội, 200 phút ngoại, 4GB/ngày | V300K | MP 60p đầu tiên/cuộc nội, 200 phút ngoại, 5GB/ngày | |||
| – Lưu ý: Điều kiện*: điều kiện trần tiêu dùng bình quân 3 tháng n-2 đến n-4 (n là tháng chuyển đổi) áp dụng cho thuê bao chuyển từ trả trước sang trả sau. Điều kiện áp dụng với 4 gói VxxK như sau: | |||||||
| Tên gói | Chính sách TD gốc tổng | Chính sách TDG hướng | |||||
| TDG bình quân 3 tháng n-2 đến n-4 trước CĐ (đồng) | Home tỉnh chốt tháng n-2 (n là tháng CĐ) | TDG các hướng (thoại nội, thoại ngoại, data) bình quân 3T n-2 đến n-4 trước CĐ (đồng) | Home tỉnh chốt tháng n-2 (n là tháng CĐ) | ||||
| V160K | ≤ 250.000 | 15 tỉnh vùng Tây Bắc, Đông Bắc (Bắc Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình) | ≤ 160.000 | 48 tỉnh còn lại | |||
| V200K | ≤ 300.000 | ≤ 200.000 | |||||
| V250K | ≤ 350.000 | ≤ 250.000 | |||||
| V300K | ≤ 400.000 | ≤ 300.000 | |||||
| 5. Quy định chính sách khác | |||||||
| – Thời gian hưởng ưu đãi: 12 tháng tính từ tháng hòa mạng. – Thời gian cam kết sử dụng với thuê bao hòa mạng mới: 12 tháng tính từ ngày hòa mạng. Trong thời gian cam kết, thuê bao không được cắt hủy, chuyển đổi sang trả trước hoặc chuyển mạng, thuê bao chuyển chủ quyền được bảo lưu ưu đãi. – Thuê bao chuyển đổi trả trước sang trả sau: không cam kết thời gian sử dụng. Tuy nhiên, nếu KH chuyển sang trả trước trong 4 tháng đầu tiên sẽ tính phí phục vụ = 25.000 đồng + 50% phí gói (chưa gồm VAT). – Phí tham gia và ưu đãi tháng đầu tiên: + Phí đăng ký = Giá gói/ số ngày trong tháng * số ngày còn lại của tháng. + Lưu lượng cộng khi đăng ký gói = lưu lượng ưu đãi của gói/ số ngày trong tháng * số ngày còn lại của tháng. + Phí gia hạn = 100% Giá gói, Lưu lượng khi gia hạn gói = 100% lưu lượng ưu đãi của gói. – Các gói có ưu đãi data theo ngày hệ thống sẽ cộng lưu lượng (LL) trong khoảng thời gian từ 0h – 5h ngày kế tiếp. Nếu thuê bao chưa dùng hết LL data trong ngày thì thuê bao tiếp tục được sử dụng ưu đãi còn lại cho đến khi hệ thống cộng LL của ngày tiếp theo. – Thuê bao thuộc đối tượng nêu trên được lựa chọn hình thức thanh toán cước Hybrid (phí gói và cước thuê bao thanh toán theo hình thức trả sau, cước phát sinh ngoài gói KH nạp tiền vào TK trả trước để sử dụng) và tham gia cước đóng trước, cụ thể: | |||||||
| Gói KM | Số tháng đóng cước trước | Ưu đãi về cước tặng | Ưu đãi lưu lượng | ||||
| 16 gói nêu trên | 1 tháng | Không tặng cước | Tặng 1 GB* số tháng CĐT | ||||
| 3 tháng | |||||||
| 6 tháng | Tặng ½ tháng | ||||||
| 12 tháng | Tặng 1 tháng |


