Báo giá dịch vụ Cáp quang Leasedline Internet Viettel

| STT | Băng thông quốc tế | Băng thông trong nước | Giá cước tháng | Đóng trước 12
tháng (Chiết khấu 6.5%) |
| 1 | 5 Mbps | 100 Mbps | 5,000,000 | 56,100,000 |
| 2 | 5 Mbps | 200 Mbps | 8,000,000 | 89,760,000 |
| 3 | 5 Mbps | 300 Mbps | 11,000,000 | 123,420,000 |
| 4 | 10 Mbps | 100 Mbps | 8,750,000 | 98,175,000 |
| 5 | 10 Mbps | 200 Mbps | 11,750,000 | 131,835,000 |
| 6 | 10 Mbps | 300 Mbps | 14,750,000 | 165,495,000 |
| 7 | 15 Mbps | 100 Mbps | 12,500,000 | 140,250,000 |
| 8 | 15 Mbps | 200 Mbps | 15,500,000 | 173,910,000 |
| 9 | 15 Mbps | 300 Mbps | 18,500,000 | 207,570,000 |
| 10 | 20 Mbps | 100 Mbps | 16,250,000 | 182,325,000 |
| 11 | 20 Mbps | 200 Mbps | 19,250,000 | 215,985,000 |
| 12 | 20 Mbps | 300 Mbps | 22,250,000 | 249,645,000 |


