Viettel-CA trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng bảng giá Chứng thư số (CTS) như sau:
1. Gói cước CTS cá nhân thiết bị USB TOKEN
Gói cước CTS cá nhân | Gói 1 năm | Gói 2 năm | Gói 3 năm |
Hòa mạng mới | Tổng giá bán | 1,045,000 | 1,391,500 | 1,573,000 |
Giá CTS | 495,000 | 841,500 | 1,188,000 |
Giá Thiết bị | 550,000 | 550,000 | 385,000 |
Số tháng sử dụng | 12 | 24 | 36 |
Gia hạn | Tổng giá bán | 495,000 | 841,500 | 1,188,000 |
Số tháng sử dụng | 12 | 24 | 36 |
2. Gói cước CTS tổ chức thiết bị USB TOKEN
Gói cước CTS tổ chức | Gói 1 năm | Gói 2 năm | Gói 3 năm |
Hòa mạng mới | Tổng giá bán | 1,826,000 | 2,741,000 | 3,109,000 |
Giá CTS | 1,276,000 | 2,191,000 | 3,109,000 |
Giá Thiết bị | 550,000 | 550,000 | Thiết bị bao gồm trong gói cước |
Số tháng sử dụng | 12 | 24 | 36 |
Gia hạn | Tổng giá bán | 1,276,000 | 2,191,000 | 2,909,000 |
Số tháng sử dụng | 12 | 24 | 36 |
3. SIM CA cá nhân
Gói cước CTS cá nhân | Gói 1 năm | Gói 2 năm | Gói 3 năm |
Hòa mạng mới | Tổng giá bán | 399,000 | 699,000 | 999,000 |
Giá CTS | 399,000 | 699,000 | 999,000 |
Số tháng sử dụng | 12 | 24 | 36 |
Gia hạn | Tổng giá bán | 359,000 | 629,000 | 899,000 |
Số tháng sử dụng | 12 | 24 | 36 |
4. SIM CA tổ chức
Gói cước CTS tổ chức | Gói 1 năm | Gói 2 năm | Gói 3 năm |
Hòa mạng mới | Tổng giá bán | 599,000 | 1,099,000 | 1,599,000 |
Giá CTS | 599,000 | 1,099,000 | 1,599,000 |
Số tháng sử dụng | 12 | 24 | 36 |
Gia hạn | Tổng giá bán | 539,000 | 989,000 | 1,439,000 |
Số tháng sử dụng | 12 | 24 | 36 |